| Bil | Sektor | Bayaran | |
| Semenanjung | Sabah/Sarawak | ||
| 1 | Perkilangan | RM 1,200.00 | RM 960.00 |
| 2 | Pembinaan | RM 1,200.00 | RM 960.00 |
| 3 | Perladangan | RM 540.00 | RM 540.00 |
| 4 | Pertanian | RM 360.00 | RM 360.00 |
| 5 | Perkhidmatan | ||
| Restoran | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 | |
| Pencucian dan Pembersihan | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 | |
| Pengendalian Kargo | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 | |
| Dobi | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 | |
| Kedi | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 | |
| Tukang Gunting Rambut | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 | |
| Perniagaan Runcit dan Borong | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 | |
| Perniagaan Tekstil | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 | |
| Barangan Logam, Lusuh dan Terpakai | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 | |
| Rumah Kebajikan | RM 600.00 | RM 600.00 | |
| Pulau Peranginan | RM 1,200.00 | RM 960.00 | |
| 6 | Lain-lain | RM 1,800.00 | RM 1,440.00 |
| (Lain-lain kelulusan khas yang tidak termasuk dibawah kategori) | |||
| Kadar Bayaran Levi Pekerja Asing Sektor Pembantu Rumah |
| Bil | Kategori | Bayaran | |
| Semenanjung | Sabah/Sarawak | ||
| 1 | Pembantu Rumah Pertama | RM 360.00 | RM 360.00 |
| 2 | Pembantu Rumah Kedua dan Berikutnya | RM 540.00 | RM 540.00 |
| Sumber: Jabatan Imigresen Malaysia Mengikut laporan Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia pada 25 Januari 2010, terdapat kira-kira 25,000 kekosongan jawatan untuk pekerja di restoran 24 jam India Muslim. Ini bermakna sejumlah RM45,000,000 telah dikutip oleh kerajaan untuk permit perkhidmatan restoran di Semenanjung Malaysia Jika anda lihat perangkaan Statistik yang dikeluarkan oleh Perangkaan Utama Tenaga Buruh Malaysia bagi bulan Jun sejumlah 6.885 juta tenaga buruh dari luar telah bekerja di Malaysia. Jika Purata kos permit yang dibayar oleh mereka RM800 setahun, maka Kerajaan Malaysia telah mengaut keuntungan sebanyak RM5.508 BILLION Setahun. Lebih daripada cukup untuk memberi pendidikan tinggi percuma kepada rakyat Malaysia tanpa membebankan pelajar dengan pinjaman berinterest daripada PTPTN. |








No comments:
Post a Comment